Eindstand Snelschaak Competitie 2004/2005

Stand na ronde: 56 van de 56

(bijgewerkt tot na de speelavond van 29 juni 2005)

Ranglijst Snelschaken na 56 ronden Seizoen 04/05
Nr Voornaam Naam Score Waarde Rating W-Z
1 Han van Baarsen 1278.0 35 1941 -1
2 Kasper v/d Heijden 1198.7 34 1831 2
3 Gerard Huisinga 950.5 33 1734 -2
4 Jan van Himbergen 766.7 32 1679 0
5 Karel Schuttevaer 757.5 31 1600 1
6 Ben Lopes Cardozo 505.5 30 1484 1
7 Louis Navarro 492.3 29 1453 1
8 Martijn Claassen 469.3 28 1613 0
9 Arnoud van Vliet 442.0 27 1862 -1
10 Maarten Buter 402.8 26 1919 -2
11 Wijnand Groenen 278.3 25 1711 0
12 Albert v/d Kommer 266.0 24 1624 -2
13 Gunnar de Wit 192.0 23 1625 0
14 Tom vd Hoeven 139.7 22 1322 1
15 Henk Dogge 105.0 21 1640 0
16 Gast Speler2 74.0 20 1584 2

 

Weg hier!