| Uitslagen ronde 21 Interne Competitie | ||
|---|---|---|
| Witspeler: | Zwartspeler: | Uitslag: |
| Kasper v/d Heijden | Karel Schuttevaer | rem |
| Ben Lopes Cardozo | Gerard Huisinga | 0-1 |
| Eindstand Interne na 21 ronden Seizoen 04/05 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Voornaam | Naam | Score | Waarde | Rating | W-Z |
| 1 | Han van | Baarsen | 473.8 | 35 | 1780 | -1 |
| 2 | Gerard | Huisinga | 445.7 | 34 | 1675 | -1 |
| 3 | Kasper v/d | Heijden | 411.5 | 33 | 1681 | 1 |
| 4 | Jan van | Himbergen | 316.5 | 32 | 1630 | -1 |
| 5 | Karel | Schuttevaer | 313.3 | 31 | 1588 | -1 |
| 6 | Louis | Navarro | 239.5 | 30 | 1464 | 1 |
| 7 | Ben | Lopes Cardozo | 221.5 | 29 | 1435 | -1 |
| 8 | Martijn | Claassen | 214.7 | 28 | 1506 | 1 |
| 9 | Arnoud van | Vliet | 213.5 | 27 | 1788 | 0 |
| 10 | Wijnand | Groenen | 158.3 | 26 | 1665 | 0 |
| 11 | Gunnar de | Wit | 129.7 | 25 | 1635 | 0 |
| 12 | Maarten | Buter | 111.0 | 24 | 1821 | 1 |
| 13 | Tom vd | Hoeven | 90.7 | 23 | 1386 | 2 |
| 14 | Henk | Dogge | 80.7 | 22 | 1681 | 0 |
| 15 | Albert v/d | Kommer | 77.0 | 21 | 1591 | 0 |
| 16 | Gast | Speler2 | 20.0 | 20 | 1506 | -1 |
De uitslagen van alle gespeelde rondes staan op een aparte pagina.
Het Gambiet gebruikt voor zijn interne competitie de Keizer-regels, berekend via het Rokade programma van Herman Nijhuis.
(Klopt het niet? Gaarne direct doorgeven aan Arnoud)