Dit is 'm dan, het Gambiet-archief. Een onmisbaar attribuut voor de gemiddelde cijferfetisjist, en ook belangrijk voor hen die een bewijs willen zien van de claims over kampioenschappen, ratings e.d. Hier staan ook links naar een selectie van artikelen die uw webmaster belangrijk genoeg heeft gevonden om te bewaren. Klik en geniet!
Archief artikelen, analyses en verhalen
| Geschiedenis van Het Gambiet (door Han van Baarsen) | Verslag skivakantie 2000 (door Wijnand Groenen) |
| Simultaan met Jan Timman (door Arnoud van Vliet) | Verslag simultaan Maarten Buter (door Wijnand Groenen) |
| Sinterklaasrijmpjes 2000 (door Arnoud van Vliet) | Geboortekaartje Silke Huisinga |
| In memoriam Leo Bos | Geboortekaartje Steven Buter |
| Verslag viering 20-jarig jubileum (door Hanneke de Kruijff) | Ben 80 jaar! (door Ben Lopez Cardozo) |
| Verslag bekercompetitie 2002-2003 (Wijnand, Arnoud) | Verslagen externe 2002-2003 (Arnoud, Ben Lopez Cardozo) |
| Verslag bekercompetitie 2001 (door Maarten Buter) | Verslag Gambiettoernooi 2002 (door Arnoud van Vliet) |
| Verslag & uitslagen Gambiettoernooi 2000 | Verslag Gambiettoernooi 2003 (door Arnoud van Vliet) |
Seizoen 2002-2003: Interne competitie, Snelschaken
Seizoen 2001-2002: Interne competitie, Snelschaken
Seizoen 2000-2001: Interne competitie, Snelschaken
Seizoen 1999-2000: Interne competitie, Snelschaken
Seizoen 1998-1999: Interne competitie, Snelschaken
Seizoen 1997-1998: Interne competitie
Eindstand Interne Competitie 2002/2003
| Ranglijst Interne Competitie na 30 ronden Seizoen 02/03 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Voornaam | Naam | Score | Waarde | Rating | W-Z |
| 1 | Han van | Baarsen | 917.5 | 50 | 1652 | 0 |
| 2 | Maarten | Buter | 894.5 | 49 | 1657 | 4 |
| 3 | Kasper v/d | Heijden | 776.5 | 48 | 1643 | 0 |
| 4 | Arnoud van | Vliet | 762.5 | 47 | 1631 | 0 |
| 5 | Gunnar de | Wit | 668.5 | 46 | 1601 | -2 |
| 6 | Gerard | Huisinga | 637.5 | 45 | 1575 | -1 |
| 7 | Colijn | Wakkee | 600.0 | 44 | 1673 | 0 |
| 8 | Pieter | Hofstra | 584.5 | 43 | 1644 | -1 |
| 9 | Wijnand | Groenen | 539.0 | 42 | 1601 | -1 |
| 10 | Luis | Navarro | 499.5 | 41 | 1559 | 1 |
| 11 | Martijn | Claassen | 467.0 | 40 | 1553 | -1 |
| 12 | Karel den | Boer | 443.0 | 39 | 1619 | 1 |
| 13 | Ben | Lopes Cardozo | 399.0 | 38 | 1548 | -1 |
| 14 | Jan van | Himbergen | 391.5 | 37 | 1600 | 0 |
| 15 | Albert v/d | Kommer | 366.5 | 36 | 1601 | 0 |
| 16 | Henk | Dogge | 356.5 | 35 | 1647 | 1 |
| 17 | Rienk | Doetjes sr. | 313.0 | 34 | 1561 | 1 |
| 18 | Daniel | Pijl | 305.0 | 33 | 1590 | 1 |
| 19 | Feike | Reitsma | 197.0 | 32 | 1608 | -1 |
| 20 | Rik | Vlietstra | 187.0 | 31 | 1600 | -2 |
| 21 | Hanneke de | Kruijff | 169.0 | 30 | 1541 | -1 |
| 22 | Jan | Engel | 166.0 | 29 | 1599 | 2 |
| 23 | Toine | Harmens | 144.0 | 28 | 1610 | -1 |
| 24 | Peter | Veldhuis | 129.0 | 27 | 1560 | 0 |
| 25 | Natasja | Huisinga | 129.0 | 26 | 1559 | 0 |
| 26 | Jan | Broess | 120.0 | 25 | 1599 | 0 |
| 27 | Pieter-Jan | Mellegers | 114.0 | 24 | 1610 | -1 |
| 28 | Melvin | Harmsen | 83.0 | 23 | 1600 | 0 |
| 29 | Carsten | Fertig | 82.0 | 22 | 1600 | 0 |
| 30 | Maarten van | Hees | 77.0 | 21 | 1600 | 0 |
| 31 | Dennis van de | Graaf | 72.0 | 20 | 1590 | 1 |
| 32 | Marc van | Gelderen | 71.0 | 19 | 1580 | 0 |
| 33 | Gast | Speler | 70.0 | 18 | 1600 | 0 |
| 34 | Gast | Speler2 | 28.0 | 17 | 1589 | 1 |
Eindstand Snelschaak Competitie 2002/2003
| Eindranglijst Snelschaken na 30 ronden Seizoen 02/03 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Voornaam | Naam | Score | Waarde | Rating |
| 1 | Maarten | Buter | 948.0 | 50 | 1708 |
| 2 | Han van | Baarsen | 944.0 | 49 | 1687 |
| 3 | Arnoud van | Vliet | 880.5 | 48 | 1679 |
| 4 | Kasper v/d | Heijden | 832.0 | 47 | 1655 |
| 5 | Wijnand | Groenen | 749.0 | 46 | 1655 |
| 6 | Jan van | Himbergen | 602.5 | 45 | 1618 |
| 7 | Gerard | Huisinga | 599.5 | 44 | 1592 |
| 8 | Gunnar de | Wit | 567.0 | 43 | 1588 |
| 9 | Martijn | Claassen | 542.0 | 42 | 1564 |
| 10 | Pieter | Hofstra | 501.0 | 41 | 1619 |
| 11 | Luis | Navarro | 444.5 | 40 | 1534 |
| 12 | Rienk | Doetjes sr. | 367.0 | 39 | 1572 |
| 13 | Albert v/d | Kommer | 347.0 | 38 | 1620 |
| 14 | Ben | Lopes Cardozo | 335.5 | 37 | 1497 |
| 15 | Gast | Speler2 | 323.0 | 36 | 1635 |
| 16 | Marc van | Gelderen | 306.5 | 35 | 1619 |
| 17 | Gast | Speler | 285.0 | 34 | 1559 |
| 18 | Natasja | Huisinga | 267.5 | 33 | 1534 |
| 19 | Hanneke de | Kruijff | 260.5 | 32 | 1485 |
| 20 | Peter | Veldhuis | 128.0 | 26 | 1580 |
Eindstand Interne Competitie 2001/2002
--- EINDSTAND SEIZOEN 2001/2002 ---
SP. PUN
PL. NR NAAM TEN
_______________________________________
1 12 Pieter Hofstra 904.0
2 3 Kasper v/d Heijden 889.0
3 7 Wijnand Groenen 794.0
4 4 Gerard Huisinga 725.5
5 2 Arnoud van Vliet 652.5
6 8 Gunnar de Wit 633.0
7 14 Martijn Claassen 594.0
8 6 Leo Bos 570.5
9 1 Maarten Buter 554.0
10 15 Luis Navarro 522.0
11 13 Ben Lopez Cardozo 501.0
12 20 Jan van Himbergen 480.5
13 5 Willem Meeuwsen 474.0
14 11 Rienk Doetjes 467.5
15 21 Melvin Harmsen 407.5
16 10 Han van Baarsen 347.5
17 16 Carsten Fertig 340.5
18 9 Henk Dogge 271.5
19 18 Albert vd Kommer 245.0
20 22 Hanneke de Kruijff 243.0
21 26 Mark van Gelderen 188.5
22 17 Peter Veldhuis 175.5
23 23 Dick Vliek 123.5
24 19 Maarten van Hees 99.0
25 24 Gast 93.0
26 25 gast2 25.0
Eindstand Snelschaak Competitie 2001/2002
EINDSTAND, NA 30 RONDEN
SP. PUN
PL. NR NAAM TEN
______________________________________
1 2 Han van Baarsen 999.5
2 1 Arnoud van Vliet 963.5
3 4 Kasper v/d Heijden 889.0
4 6 Gerard Huisinga 742.5
5 5 Wijnand Groenen 730.0
6 3 Maarten Buter 691.0
7 15 Leo Bos 648.5
8 12 Pieter Hofstra 603.5
9 16 Ben Lopes Cardozo 518.5
10 17 Luis Navarro 502.5
11 22 Melvin Harmsen 494.5
12 7 Willem Meeuwsen 458.0
13 11 Jan van Himbergen 415.5
14 13 Martijn Claassen 403.0
15 8 Karsten Fertig 374.0
16 10 Gunnar de Wit 354.0
17 18 Rienk Doetjes 336.0
18 14 Peter Veldhuis 313.5
19 23 Dick Vliek 293.0
20 25 Mark van Gelderen 237.5
21 21 Hanneke de Kruijff 197.0
22 9 Henk Dogge 143.0
23 20 Albert v/d Kommer 142.0
24 19 Maarten van Hees 117.0
25 24 Gastspeler 26.0
-- EINDSTAND HET GAMBIET SEIZOEN 2000-2001 (NA 28 RONDEN) -- PL VJ PT W V R PR EXT ================================================================= 1 (1) Maarten Buter 830.0 ( +8 -3 =1 71% E 7) 2 (7) Arnoud van Vliet 822.5 ( +8 -0 =0 100% E 8) 3 (9) Kasper v/d Heijden 773.0 (+10 -7 =3 58% E 7) 4 (3) Gerard Huisinga 727.5 ( +7 -4 =2 62% E 7) 5 (4) Dick de Geus 712.5 ( +7 -4 =3 61% E 7) 6 (5) Willem Meeuwsen 680.0 ( +9 -8 =2 53% E 8) 7 (16) Leo Bos 668.0 ( +9 -7 =5 55% E 6) 8 (6) Wijnand Groenen 664.0 ( +8 -6 =0 57% E 6) 9 (14) Gunnar de Wit 612.0 ( +7 -8 =0 47% E 7) 10 (13) Henk Dogge 549.0 ( +3 -2 =1 58% E10) 11 ( 8) Han van Baarsen 526.5 ( +2 -1 =2 60% E 8) 12 (19) Rienk Doetjes 489.0 ( +5 -3 =1 61% E 5) 13 ( 2) Pieter Hofstra 467.5 ( +4 -4 =1 50% E 5) 14 (11) Ben Lopez Cardozo 436.0 ( +3 -7 =1 32% E 6) 15 (17) Martijn Claassen 377.0 ( +2 -7 =3 29% E 3) 16 (12) Luis Navarro 316.5 ( +2 -8 =2 25% E 2) 17 (18) Gerrit Harmsen 261.0 (----------- --% E 6) 18 (--) Karsten Fertig 231.5 ( +3 -2 =2 63% E -) 19 (20) Peter Veldhuis 230.0 ( +2 -4 =0 33% E 2) 20 (21) Albert v/d Kommer 223.5 ( ---------- --% E 5) 21 (23) Maarten van Hees 206.0 ( +0 -13 =2 7% E -) 22 (10) Jan van Himbergen 190.0 ( +2 -0 =0 100% E 1) 23 (--) Nathan Urselman 162.0 ( +2 -5 =0 29% E -) 24 (--) Fiona v/d Heijden 94.0 ( +0 -2 =0 0% E -) =================================================================
Eindstand Snelschaak Competitie 2000/2001
SP. PUN
PL. NR NAAM TEN
________________________________________
1 12 Arnoud van Vliet 840.0
2 1 Han van Baarsen 833.5
3 2 Maarten Buter 808.5
4 5 Kasper v/d Heijden 719.0
5 3 Wijnand Groenen 706.5
6 7 Gerard Huisinga 700.0
7 8 Willem Meeuwsen 632.0
8 20 Gerrit Harmsen 602.0
9 23 Carsten Fertig 537.0
10 16 Henk Dogge 525.0
11 9 Gunnar de Wit 520.5
12 4 Jan van Himbergen 500.5
13 6 Pieter Hofstra 500.0
14 14 Martijn Claassen 446.5
15 22 Peter Veldhuis 428.0
16 11 Leo Bos 421.5
17 10 Ben Lopez Cardozo 387.0
18 13 Louis Navarro 380.0
19 15 Dick de Geus 372.5
20 18 Rienk Doetjes 355.0
21 21 Fiona v/d Heijden 319.0
22 19 Nathan Urselmann 222.5
23 17 Maarten van Hees 182.5
Eindstand Interne Competitie 1999/2000
SP. PUN
PL. NR NAAM TEN
________________________________________
1 2 Maarten Buter 927.0
2 22 Pieter Hofstra 870.0
3 11 Gerard Huisinga 865.5
4 7 Dick de Geus 733.5
5 8 Willem Meeuwsen 708.5
6 5 Wijnand Groenen 693.0
7 14 Arnoud van Vliet 654.0
8 1 Han van Baarsen 648.5
9 9 Kasper v/d Heijden 647.5
10 3 Jan van Himbergen 615.0
11 13 Ben Lopez Cardozo 479.5
12 16 Louis Navarro 467.0
13 6 Henk Dogge 438.0
14 4 Gunnar de Wit 418.0
15 21 Manja de Jonge 400.0
16 25 Leo Bos 387.0
17 12 Martijn Claassen 385.5
18 18 Gerrit Harmsen 287.0
19 10 Rienk Doetjes 259.5
20 17 Peter Veldhuis 187.0
21 24 Albert v/d Kommer 180.0
22 26 Gast Speler 160.5
23 20 Maarten van Hees 131.5
24 27 Nico Zoontjes 115.0
25 15 Melvin Harmsen 85.5
26 19 Loek Bronsdijk 84.5
27 23 Ronald Jetten 80.0
Eindstand Snelschaak Competitie 1999/2000
Dinsdag 18 februari werd Han van Baarsen na 30 snelschaakrondes Kampioen.
Zijn score: 27,5 uit 30 dat is ongeveer 92%
De TOP 10 na 30 ronden...:
Eindstand Interne Competitie 1998/1999
SP. PUN
PL. NR NAAM TEN
________________________________________
1 5 Han van Baarsen 893.5
2 3 Maarten Buter 866.0
3 4 Jan van Himbergen 769.0
4 11 Gunnar de Wit 721.0
5 13 Wijnand Groenen 698.0
6 1 Henk Dogge 638.5
7 6 Dick de Geus 611.0
8 10 Willem Meeuwsen 579.5
9 12 Kasper v/d Heijden 554.5
10 9 Rienk Doetjes 549.5
11 2 Gerard Huisinga 535.0
12 7 Martijn Claassen 470.0
13 14 Ben Lopez Cardozo 446.0
14 18 Arnoud van Vliet 429.5
15 27 Melvin Harmsen 388.0
16 28 David Brugman 369.5
17 26 Rawiendo Hoebart 342.0
18 16 Louis Navarro 329.0
19 15 Peter Veldhuis 326.5
20 17 Gerrit Harmsen 311.0
21 24 Loek Bronsdijk 289.0
22 19 Albert v/d Kommer 260.5
23 25 Alexander Smeets 237.5
24 23 Lars Slofstra 190.0
25 20 Ronald Jetten 134.5
26 22 Hans van Kempen 133.0
27 8 Leo Bos 120.0
28 21 Maarten van Hees 106.5
Eindstand Snelschaak Competitie 1998/1999
--- RANGLIJST NA 30 RONDEN ---
SP. PUN
PL. NR NAAM TEN
________________________________________
1 24 Maarten Buter 1045.0
2 1 Han van Baarsen 940.5
3 23 Wijnand Groenen 747.5
4 25 Gerald Driessen 675.5
5 5 Jan van Himbergen 649.0
6 2 Gerard Huisinga 619.0
7 16 Arnoud van Vliet 601.0
8 9 Martijn Claassen 564.0
9 7 Kasper v/d Heijden 545.0
10 26 Melvin Harmsen 522.5
11 27 Pieter Hofstra 488.5
12 3 Gunnar de Wit 486.5
13 20 Lars Slofstra 464.5
14 13 Louis Navarro 463.5
15 10 Dick de Geus 447.0
16 12 Henk Dogge 430.0
17 11 Ben Lopez Cardozo 395.5
18 14 Willem Meeuwsen 385.0
19 8 Rienk Doetjes 371.5
20 6 Gerrit Harmsen 346.0
21 15 Ronald Jetten 330.0
22 4 Leo Bos 318.0
23 17 peter Veldhuis 313.0
24 18 Albert v/d Kommer 297.0
25 21 Hans van Kempen 281.0
26 22 Loek Bronsdijk 279.5
27 19 Maarten van Hees 192.0
Eindstand Interne Competitie 1997/1998
--- RANGLIJST NA 25 RONDEN ---
SP. PUN
PL. NR NAAM TEN
________________________________________
1 12 Henk Dogge 826.5
2 10 Gerard Huisinga 721.5
3 22 Maarten Buter 678.0
4 9 Jan van Himbergen 647.0
5 2 Han van Baarsen 612.0
6 3 Dick de Geus 579.0
7 11 Martijn Claassen 575.0
8 7 Leo Bos 569.0
9 6 Rienk Doetjes 528.5
10 8 Willem Meeuwsen 528.0
11 5 Gunnar de Wit 507.0
12 16 Kasper v/d Heijden 497.0
13 23 Wijnand Groenen 433.5
14 4 Ben Lopez Cardozo 412.5
15 24 Alexander Smeets 358.0
16 14 Peter Veldhuis 342.5
17 13 Louis Navarro 317.0
18 1 Gerit Harmsen 296.0
19 20 Rob de Heus 254.0
20 19 Arnoud van Vliet 213.0
21 17 Marco Valkenburg 198.0
22 18 Albert v/d Kommer 192.5
23 15 Ronald Jetten 160.0
24 21 Maarten van Hees 117.0